SMART 160 GREEN
DESCRIZIONE :
SCHEMA :
LEGENDA :
DIMENSIONI
A (mm) | 1225 |
B (mm) | 960 |
C (mm) | 235 |
Dim. – Altezza(con coll.)(mm) | 1225 |
Dim. – Altezza(senza coll.)(mm) | 1225 |
Dim. – Larghezza(senza coll.)(mm) | 1225 |
CARATTERISTICHE
Capacità totale | 161 | L |
Superficie di scambio termico tank sanitario | 1,54 | m^2 |
Capacità acqua calda sanitaria | 126 | L |
Connessioni circuto primario | 1 F | inches |
Connessioni circuto sanitario | 3/4 M | inches |
Connessioni riciclo sanitario | 3/4 M | inches |
Temperatura max. di esercizio | 90 | °C |
Pressione max. di esercizio(sanitario) | 8,6 | bar |
Pressione max. di esercizio(primario) | 3 | bar |
Peso a vuoto | 65 | kg |
PRESTAZIONI DI ACQUA SANITARIA
Portata di punta 40°C | 406 | L/10′ |
Portata di punta prima ora a 40°C | 1349 | L/60′ |
Portata in continuo a 40°C | 1132 | L/h |
Portata di punta prima ora a 45°C | 1156 | L/60′ |
Portata in continuo a 45°C | 970 | L/h |
Portata di punta 60°C | 209 | L/10′ |
Portata di punta prima ora a 60°C | 689 | L/60′ |
Portata in continuo a 60°C | 576 | L/h |
tensione | 230 | V |
Max design pressure (DHM) | 10 | bar |