Addolcitori cabinati con rigenerazione automatica e/o volumetrica.
Valvola costruita in noryl completa di miscelatore di durezza residua e by-pass automatico durante la rigenerazione. Gestione completamente elettronica in grado di visualizza in tempo reale la capacità residua e la portata istantanea del sistema. La testata è dotata di batteria tampone in grado di mantenere i suoi dati anche in caso di interuzzione di energia elettrica.
Dotati di valvola galleggiante a doppia sicurezza.
ADDOLCITORI CABINATI RUNIX
Codice | Modello | Capacità | Consumo | Portata | Dimensioni | Attacchi | Prezzo |
ciclica m3°F | sale Kg | nominale m3/h | LxPxH | cm | pollici | ||
ADCAMICRO | RUNIX MICRO | 25 | 0.6 | 0,2 | 20 x 36 x 52 | ¾” | 800,00€ |
ADCARU01 | K10 RUNIX | 60 | 1,5 | 0,4 | 35 x 50 x 66 | ¾” | 955,00€ |
ADCARU03 | K14 RUNIX | 84 | 2,1 | 0,6 | 35 x 50 x 66 | ¾” | 980,00€ |
ADCARU02 | K15 RUNIX | 90 | 2,3 | 0,6 | 35 x 50 x 110 | ¾” | 1045,00€ |
ADCARU04 | K20 RUNIX | 120 | 3,0 | 0,8 | 35 x 50 x 110 | ¾” | 1075,00€ |
ADCARU05 | K25 RUNIX | 250 | 4,5 | 1,2 | 35 x 50 x 110 | ¾” | 1110,00€ |
Per ulteriori informazioni contattateci allo +39 041 64 15 20
o all’indirizzo e-mail : info@comes-snc.com
Pagina Facebook Comes di Danieli
Assistenza caldaie Venezia